Taille : | 2.04 m |
Poids : | 100 kgs |
Poste : | Intérieur |
Date de naissance : | 24/11/1980 (43 ans) |
Lieu de naissance : | Wichita Falls |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Sans club |
Clubs précédents : | Wichita Falls HS [High school] - Texas Christian [NCAA] - Texas Rim Rockers [USBL] - Blue Stars [Liban] - Red Bull Barako [Philippines] - Cedar Rapids River Raiders [USBL] - Imola [Italie - A2] - Tübingen [Allemagne] - Mons-Hainaut [Belgique] - Tübingen [Allemagne] - Le Havre - Alost [Belgique] - EnBW Ludwigsburg [Allemagne] - DniproAzot [Ukraine] - Verviers-Pepinster [Belgique] - Nancy |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 Nancy - ProA |
Moyenne | 27 | 11 | 1.2 | 2.9 | 42.9 | 0.3 | 1.1 | 27.6 | 0.3 | 0.6 | 46.7 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 3.0 | 3.5 |
Cumul | - | 310 | 33 | 77 | - | 8 | 29 | - | 7 | 15 | - | 19 | 43 | 62 | 2 | 13 | 5 | 17 | 24 | 81 | 94 | |
2008-2009 Le Havre - ProA |
Moyenne | 30 | 33 | 3.7 | 10.2 | 36.5 | 1.5 | 5.4 | 28.6 | 0.8 | 1.4 | 61.0 | 2.3 | 6.3 | 8.6 | 0.4 | 1.9 | 0.8 | 2.0 | 1.8 | 9.8 | 12.5 |
Cumul | - | 991 | 112 | 307 | - | 46 | 161 | - | 25 | 41 | - | 68 | 190 | 258 | 12 | 57 | 24 | 59 | 55 | 295 | 376 |