mardi 19 mars
  • Facebook
  • Twitter

Classement ProB

A l'issue de la 3ème journée du 06/11/2015
  Equipe V D VD DD VE DE Pour Contre
1 Fos 1 0 1 0 0 0 91 72
2 Boulazac 1 0 0 0 1 0 84 76
3 Le Portel 1 0 0 0 1 0 69 61
4 Charleville 1 0 1 0 0 0 78 70
5 Boulogne 1 0 1 0 0 0 67 60
6 Denain 1 0 0 0 1 0 69 63
7 Bourg 1 0 1 0 0 0 71 66
8 Evreux 1 0 1 0 0 0 72 68
9 Lille 1 0 1 0 0 0 59 57
10 Saint-Chamond 0 1 0 0 0 1 57 59
11 Saint-Quentin 0 1 0 0 0 1 68 72
12 Orchies 0 1 0 0 0 1 66 71
13 Nantes 0 1 0 1 0 0 63 69
14 Souffelweyersheim 0 1 0 0 0 1 60 67
15 Vichy-Clermont 0 1 0 1 0 0 76 84
16 Poitiers 0 1 0 0 0 1 70 78
17 Hyères-Toulon 0 1 0 1 0 0 61 69
18 Roanne 0 1 0 0 0 1 72 91

En savoir plus :