lundi 09 décembre
  • Facebook
  • Twitter

Le Havre

Le Havre
Nom complet : Saint Thomas Basket Le Havre
Adresse : Salle Lucien Nolent, rue Marceau prolongée, 76600 Le Havre
Numéro de téléphone : 02 35 11 70 00
Numéro de fax : 02 35 11 70 01
Site web : http://www.stblehavre.com
Email : stb.net@wanadoo.fr
Statut : SASP
Budget : 2,585 M€
Sponsor(s) maillot : Matmut
Equipementier : Shemsy
Président : Thierry Picard
Salle : Docks Océane (3598 places)
Moyenne spectateurs : 2733
Palmarès français : -
Palmarès européen : -
Coach : Thomas Drouot
Assistant(s) Coach : Guillaume Bac
Coach Espoirs : Franck Maignan

Effectif :

Joueur Poste Taille Poids Date de naissance Nationalité
Garrius Adams Arrière 1.98 88 15/11/1990 Américain
Rémi Barry Ailier 2.01 95 27/08/1991 Français
Nicholas Bohling Meneur/Arrière 1.86 07/02/1995 Français
Elton Brown Pivot 2.06 113 15/09/1983 Américain
Willie Deane Arrière 1.85 89 23/02/1980 Américain
Gauthier Denis Ailier 1.98 90 01/04/1997 Français
Henry Dugat Meneur 1.83 82 01/01/1987 Américain
Guy Landry Edi Ailier 1.98 99 26/12/1988 Franco-Ivoirien
Teddy Gipson Arrière/Meneur 1.91 73 15/02/1980 Américain
Lawrence Hill Intérieur 2.03 107 16/09/1987 Américain
Michel Jean-Baptiste Adolphe Pivot 2.04 111 28/12/1979 Français
Kevin Joss Rauze Arrière 1.90 91 28/06/1988 Français
Gaylor Lobela Pivot 2.06 02/01/1995 Français
Lamont Mack Ailier 2.01 104 16/03/1987 Américain
Malela Mutuale Meneur 1.88 85 18/06/1991 Français
A.D. Vassallo Ailier 1.98 98 02/04/1986 Porto-Ricain

Statistiques :

Joueur MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Rt Moy Co Pd In Bp Pts Moy
A.D. Vassallo 20 655 33 122-269 45.4 44-125 53-60 13 66 79 4.0 0.5 2.5 0.7 3.2 341 17.1
Lamont Mack 9 253 28 38-90 42.2 21-54 21-23 1 33 34 3.8 0.0 0.7 0.3 1.6 118 13.1
Teddy Gipson 6 215 36 22-56 39.3 11-32 9-9 1 17 18 3.0 0.3 3.5 1.0 2.0 64 10.7
Elton Brown 20 473 24 85-149 57.0 0-0 38-80 43 101 144 7.2 0.2 1.3 0.2 2.4 208 10.4
Henry Dugat 25 664 27 97-212 45.8 13-56 44-50 19 53 72 2.9 0.2 2.5 1.1 1.5 251 10.0
Lawrence Hill 20 549 27 78-174 44.8 32-85 8-15 29 55 84 4.2 0.4 1.4 1.1 0.9 196 9.8
Willie Deane 16 428 27 48-124 38.7 5-35 48-56 6 41 47 2.9 0.1 4.4 0.8 2.9 149 9.3
Michel Jean-Baptiste Adolphe 29 534 18 104-203 51.2 0-4 30-39 65 83 148 5.1 0.6 0.4 0.7 1.8 238 8.2
Malela Mutuale 29 694 24 58-183 31.7 15-65 38-55 19 43 62 2.1 0.1 2.2 1.1 1.4 169 5.8
Guy Landry Edi 22 512 23 44-124 35.5 4-48 29-42 25 60 85 3.9 0.1 1.4 0.6 1.9 121 5.5
Garrius Adams 6 118 20 8-26 30.8 4-10 10-11 4 6 10 1.7 0.0 1.3 0.8 1.0 30 5.0
Rémi Barry 27 338 13 37-91 40.7 4-20 21-31 22 29 51 1.9 0.1 0.1 0.3 0.6 99 3.7
Gauthier Denis 13 76 6 6-25 24.0 3-16 4-7 2 5 7 0.5 0.0 0.2 0.2 0.2 19 1.5
Kevin Joss Rauze 8 95 12 1-10 10.0 0-7 0-0 1 2 3 0.4 0.0 0.5 0.3 0.6 2 0.3
Nicholas Bohling 1 1 1 0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0
Gaylor Lobela 7 22 3 0-1 0.0 0-0 0-0 1 2 3 0.4 0.4 0.0 0.0 0.1 0 0.0
* Travis Taylor71982827-4955.10-08-141731486.90.60.90.41.7628.9