| Taille : | 1.83 m |
| Poids : | 80 kgs |
| Poste : | Meneur |
| Date de naissance : | 06/12/1990 (35 ans) |
| Lieu de naissance : | Chicago |
| Lieu de naissance : | Américain |
| Club actuel : | Monaco |
| Clubs précédents : | Hales Franciscan HS [High school] - Seton Academy [Prep school] - Ohio [NCAA] - PAOK Salonique [Grèce] - Enisey Krasnoyarsk [Russie] - Panathinaikos Athènes [Grèce] - Krasny Oktyabr Volgograd [Russie] - AEK Athènes [Grèce] - Monaco |
| Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 Monaco - ProA |
Moyenne | 12 | 27 | 2.8 | 7.0 | 40.5 | 1.3 | 4.2 | 30.0 | 1.0 | 1.3 | 80.0 | 0.3 | 3.3 | 3.7 | 0.3 | 7.3 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 7.9 | 14.8 |
| Cumul | - | 320 | 34 | 84 | - | 15 | 50 | - | 12 | 15 | - | 4 | 40 | 44 | 3 | 87 | 20 | 18 | 25 | 95 | 178 |