| Taille : | 1.85 m |
| Poids : | 79 kgs |
| Poste : | Meneur/Arrière |
| Date de naissance : | 10/02/1986 (40 ans) |
| Lieu de naissance : | New York |
| Lieu de naissance : | Américain |
| Club actuel : | ASVEL |
| Clubs précédents : | Bishop Ludden HS [High school] - Mercyhurst University [NCAA D2] - NVV Monchengladbach [Allemagne - D2] - BC Kolin [République Tchèque] - BBC Monthey [Suisse] - Rilski Samokov [Bulgarie] - SK Cherkasy Monkey [Ukraine] - KK Jolly JBS Sibenik [Croatie] - Lukoil Academic Sofia [Bulgarie] - Sakaria BSB [Turquie - D2] - ASVEL |
| Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 ASVEL - ProA |
Moyenne | 3 | 14 | 1.3 | 5.0 | 26.7 | 1.0 | 2.7 | 37.5 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 4.3 | 1.7 |
| Cumul | - | 43 | 4 | 15 | - | 3 | 8 | - | 2 | 4 | - | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 13 | 5 |