| Taille : | 2.03 m |
| Poids : | 102 kgs |
| Poste : | Intérieur |
| Date de naissance : | 09/10/1989 (37 ans) |
| Lieu de naissance : | Los Angeles |
| Lieu de naissance : | Américain |
| Club actuel : | Châlons-Reims |
| Clubs précédents : | Chatsworth HS [High school] - Santa Monica JC [Junior College] - San Diego State [NCAA] - Hamamatsu Higashimikawa Phoenix [Japon] - Akita Northern Happinets [Japon] - Banvit BK [Turquie] - Bandirma Kirmizi [Turquie - D2] - Châlons-Reims |
| Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 Châlons-Reims - ProA |
Moyenne | 14 | 20 | 3.3 | 6.3 | 52.3 | 0.1 | 0.6 | 11.1 | 1.1 | 2.3 | 46.9 | 1.4 | 1.5 | 2.9 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 7.7 | 6.5 |
| Cumul | - | 273 | 46 | 88 | - | 1 | 9 | - | 15 | 32 | - | 20 | 21 | 41 | 3 | 9 | 8 | 19 | 18 | 108 | 91 |