| Taille : | 1.93 m |
| Poids : | 93 kgs |
| Poste : | Meneur |
| Date de naissance : | 14/05/1986 (40 ans) |
| Lieu de naissance : | Jacksonville |
| Lieu de naissance : | Américain |
| Club actuel : | Nancy |
| Clubs précédents : | Raines HS [High school] - Iowa Western CC [Junior College] - Florida State [NCAA] - Maccabi Rishon LeZion [Israël] - Panathinaikos Athènes [Grèce] - Cedevita Zagreb [Croatie] - Hapoel Jerusalem [Israël] |
| Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 Nancy - ProA |
Moyenne | 7 | 32 | 3.9 | 8.4 | 45.8 | 1.0 | 2.6 | 38.9 | 1.3 | 1.7 | 75.0 | 1.7 | 4.7 | 6.4 | 0.3 | 6.1 | 1.9 | 3.6 | 2.9 | 10.0 | 16.1 |
| Cumul | - | 222 | 27 | 59 | - | 7 | 18 | - | 9 | 12 | - | 12 | 33 | 45 | 2 | 43 | 13 | 25 | 20 | 70 | 113 |