| Taille : | 2.03 m |
| Poids : | 96 kgs |
| Poste : | Intérieur |
| Date de naissance : | 19/06/1990 (36 ans) |
| Lieu de naissance : | Chicago |
| Lieu de naissance : | Américain |
| Club actuel : | Saint-Quentin |
| Clubs précédents : | Hamilton HS [High school] - Wisconsin [NCAA] - Sioux Falls Skyforce [D-League] - Maccabi Ra’anana [Israël - D2] - Atomeromu Paks [Hongrie] |
| Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 Saint-Quentin - ProB |
Moyenne | 3 | 28 | 5.3 | 12.0 | 44.4 | 2.0 | 6.0 | 33.3 | 1.0 | 1.7 | 60.0 | 1.7 | 5.3 | 7.0 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 13.7 | 13.0 |
| Cumul | - | 84 | 16 | 36 | - | 6 | 18 | - | 3 | 5 | - | 5 | 16 | 21 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 41 | 39 |