| Taille : | 1.96 m |
| Poids : | 100 kgs |
| Poste : | Intérieur/Ailier |
| Date de naissance : | 21/03/1989 (37 ans) |
| Lieu de naissance : | Elizabethtown |
| Lieu de naissance : | Américain |
| Club actuel : | Roanne |
| Clubs précédents : | Elizabethtown HS [High school] - Western Kentucky [NCAA] - Club Atlético Aguada [Uruguay] - Abejas de Guanajuato [Mexique] - Marinos de Anzoategui [Venezuela] - Frayles de Guasave [Mexique] - Abejas de Guanajuato [Mexique] - Maratonista de Coamo [Porto-Rico] - Abejas de Guanajuato [Mexique] - Talk 'N Text Tropang [Phillipines] |
| Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 Roanne - ProB |
Moyenne | 3 | 29 | 4.7 | 8.3 | 56.0 | 0.7 | 1.7 | 40.0 | 2.7 | 4.0 | 66.7 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 2.7 | 2.3 | 12.7 | 8.3 |
| Cumul | - | 87 | 14 | 25 | - | 2 | 5 | - | 8 | 12 | - | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 38 | 25 |