| Taille : | 2.05 m |
| Poids : | 107 kgs |
| Poste : | Pivot |
| Date de naissance : | 18/12/1988 (37 ans) |
| Lieu de naissance : | Greenville |
| Lieu de naissance : | Américain |
| Club actuel : | Fos |
| Clubs précédents : | Greer HS [High school] - Hope Christian Academy [Prep school] - Indian Hills CC [Junior College] - Iowa State [NCAA] - Middle Tennesse State [NCAA] - Kolossos Rhodes [Grèce] - Darussafaka Istanbul [Turquie] - Ferro-ZNTU Zaporozhye [Ukraine] - Meliksah Universitesi [Turquie - D2] |
| Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 Fos - ProB |
Moyenne | 3 | 30 | 8.0 | 14.3 | 55.8 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | 3.7 | 45.5 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 1.0 | 0.7 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 17.7 | 15.3 |
| Cumul | - | 90 | 24 | 43 | - | 0 | 2 | - | 5 | 11 | - | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 9 | 7 | 7 | 53 | 46 |