| Taille : | 2.00 m |
| Poste : | Arrière/Ailier |
| Date de naissance : | 13/01/1994 (32 ans) |
| Lieu de naissance : | Paris |
| Lieu de naissance : | Français |
| Club actuel : | Denain |
| Clubs précédents : | Saint-Charles Charenton - Châlons-Reims |
| Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 Denain - ProB |
Moyenne | 1 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4.0 | 4.0 | 100.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 |
| Cumul | - | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |