| Taille : | 2.01 m |
| Poids : | 102 kgs |
| Poste : | Intérieur |
| Date de naissance : | 19/10/1987 (39 ans) |
| Lieu de naissance : | Lancaster |
| Lieu de naissance : | Américain |
| Club actuel : | Charleville |
| Clubs précédents : | Lancaster HS [High school] - Akron [NCAA] - Boras Basket [Suède] |
| Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 Charleville - ProB |
Moyenne | 3 | 27 | 6.0 | 12.0 | 50.0 | 1.3 | 3.0 | 44.4 | 2.7 | 3.7 | 72.7 | 2.3 | 6.0 | 8.3 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 3.0 | 16.0 | 17.0 |
| Cumul | - | 82 | 18 | 36 | - | 4 | 9 | - | 8 | 11 | - | 7 | 18 | 25 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | 48 | 51 |