| Taille : | 2.00 m |
| Poids : | 91 kgs |
| Poste : | Arrière/Ailier |
| Date de naissance : | 16/01/1992 (34 ans) |
| Lieu de naissance : | Stuart |
| Lieu de naissance : | Américain |
| Club actuel : | Boulogne |
| Clubs précédents : | South Fork HS [High school] - Sagemont HS [High school] - Indiana [NCAA] - Buducnost Podgorica [Montenegro] - Fort Wayne Mad Ants [D-League] - Los Angeles D-Fenders [D-League] - Panionios Athènes [Grèce] |
| Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 Boulogne - ProB |
Moyenne | 3 | 23 | 3.3 | 9.0 | 37.0 | 0.7 | 3.3 | 20.0 | 5.3 | 6.3 | 84.2 | 1.7 | 3.0 | 4.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 2.3 | 12.7 | 9.7 |
| Cumul | - | 70 | 10 | 27 | - | 2 | 10 | - | 16 | 19 | - | 5 | 9 | 14 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 38 | 29 |