| Taille : | 2.08 m |
| Poids : | 104 kgs |
| Poste : | Pivot |
| Date de naissance : | 25/08/1989 (37 ans) |
| Lieu de naissance : | Romulus |
| Lieu de naissance : | Américain |
| Club actuel : | Würzburg [Allemagne] |
| Clubs précédents : | Romulus HS [High school] - Dayton [NCAA] - Toyama Grouses [Japon] - Triumph Lyubertsy [Russie] - Bremerhaven [Allemagne] - Rouen |
| Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 Rouen - ProA |
Moyenne | 6 | 21 | 2.8 | 5.2 | 54.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 100.0 | 1.2 | 4.0 | 5.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 2.8 | 6.5 | 9.5 |
| Cumul | - | 125 | 17 | 31 | - | 0 | 0 | - | 5 | 5 | - | 7 | 24 | 31 | 3 | 1 | 2 | 5 | 17 | 39 | 57 |