| Taille : | 2.01 m |
| Poids : | 113 kgs |
| Poste : | Intérieur/Pivot |
| Date de naissance : | 05/11/1992 (34 ans) |
| Lieu de naissance : | Newark |
| Lieu de naissance : | Américain |
| Club actuel : | Sans club |
| Clubs précédents : | Newark HS [High school] - Buffalo [NCAA] - Bayreuth [Allemagne] - Nancy |
| Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 Nancy - ProA |
Moyenne | 6 | 22 | 6.0 | 10.8 | 55.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 54.5 | 3.2 | 3.2 | 6.3 | 0.8 | 1.7 | 0.7 | 1.8 | 3.0 | 13.0 | 15.0 |
| Cumul | - | 130 | 36 | 65 | - | 0 | 1 | - | 6 | 11 | - | 19 | 19 | 38 | 5 | 10 | 4 | 11 | 18 | 78 | 90 |