| Taille : | 1.95 m |
| Poids : | 95 kgs |
| Poste : | Arrière/Ailier |
| Date de naissance : | 14/11/1984 (41 ans) |
| Lieu de naissance : | Saint Louis |
| Lieu de naissance : | Américain |
| Club actuel : | Pau-Orthez |
| Clubs précédents : | Hickman Hs [High school] - Kansas State [NCAA] - Zlatorog Lasko [Slovénie] - Kolossos Rhodes [Grèce] - Igokea [Bosnie-Herzégovine] - Ikaros Chalkidas [Grèce] - Venise [Italie - A2] - Politekhnika-Halychyna [Ukraine] - Crémone [Italie] - Ural Ekaterinburg [Russie] - Tofas Bursa [Turquie] |
| Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 Pau-Orthez - ProA |
Moyenne | 29 | 32 | 5.5 | 11.7 | 46.8 | 2.0 | 5.3 | 37.9 | 2.0 | 2.3 | 86.4 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 0.2 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 14.9 | 12.7 |
| Cumul | - | 925 | 159 | 340 | - | 58 | 153 | - | 57 | 66 | - | 19 | 80 | 99 | 5 | 49 | 20 | 49 | 71 | 433 | 367 |