| Taille : | 1.83 m |
| Poids : | 88 kgs |
| Poste : | Meneur |
| Date de naissance : | 04/04/1987 (39 ans) |
| Lieu de naissance : | Queens |
| Lieu de naissance : | Américano-Porto-Ricain |
| Club actuel : | Cholet |
| Clubs précédents : | St. John's Northwestern Military Academy [High school] - Wisconsin [NCAA] - VEF Riga [Lettonie] - Pieno Zvaigzedes Pasvalys [Lituanie] - TBB Trier [Allemagne] - Bayreuth [Allemagne] - Sakarya Isik Kolej [Turquie - D2] |
| Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 Cholet - ProA |
Moyenne | 26 | 27 | 2.5 | 7.7 | 32.2 | 1.4 | 4.8 | 28.8 | 2.1 | 2.8 | 76.4 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 0.0 | 3.0 | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 8.4 | 7.5 |
| Cumul | - | 701 | 64 | 199 | - | 36 | 125 | - | 55 | 72 | - | 13 | 54 | 67 | 1 | 77 | 33 | 49 | 67 | 219 | 196 |