| Taille : | 1.96 m |
| Poids : | 94 kgs |
| Poste : | Arrière/Ailier |
| Date de naissance : | 25/01/1990 (36 ans) |
| Lieu de naissance : | Lafayette |
| Lieu de naissance : | Américain |
| Club actuel : | Châlons-Reims |
| Clubs précédents : | Carencro HS [High school] - McNeese State [NCAA] - Sandringham Sabres [Australie - SEABL] - Matrixx Magixx Nimègue [Pays-Bas] - Mitteldeutcher BC [Allemagne)] |
| Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 Châlons-Reims - ProA |
Moyenne | 29 | 24 | 3.1 | 6.9 | 45.7 | 1.7 | 4.1 | 40.7 | 1.2 | 1.6 | 77.8 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 0.1 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 9.1 | 9.4 |
| Cumul | - | 697 | 91 | 199 | - | 48 | 118 | - | 35 | 45 | - | 12 | 69 | 81 | 3 | 54 | 21 | 34 | 68 | 265 | 272 |