| Taille : | 1.93 m |
| Poids : | 82 kgs |
| Poste : | Arrière |
| Date de naissance : | 19/12/1992 (33 ans) |
| Lieu de naissance : | Cincinnati |
| Lieu de naissance : | Américain |
| Club actuel : | Chalon |
| Clubs précédents : | Olathe East HS [High school] - Davidson [NCAA] |
| Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 Chalon - ProA |
Moyenne | 29 | 24 | 2.3 | 6.0 | 38.3 | 1.6 | 3.9 | 39.8 | 0.7 | 0.8 | 91.3 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 0.1 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 6.9 | 8.1 |
| Cumul | - | 689 | 67 | 175 | - | 45 | 113 | - | 21 | 23 | - | 33 | 63 | 96 | 4 | 45 | 21 | 21 | 61 | 200 | 235 |