| Taille : | 1.93 m |
| Poids : | 95 kgs |
| Poste : | Arrière |
| Date de naissance : | 22/05/1992 (34 ans) |
| Lieu de naissance : | Philadelphia |
| Lieu de naissance : | Américain |
| Club actuel : | ASVEL |
| Clubs précédents : | Strawberry Mansion HS [High school] - Southern Mississippi [NCAA] - Penn State [NCAA] |
| Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 ASVEL - ProA |
Moyenne | 15 | 18 | 2.5 | 5.7 | 44.7 | 0.6 | 1.9 | 32.1 | 1.1 | 1.5 | 72.7 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 1.9 | 6.7 | 6.3 |
| Cumul | - | 277 | 38 | 85 | - | 9 | 28 | - | 16 | 22 | - | 9 | 16 | 25 | 4 | 27 | 7 | 17 | 29 | 101 | 94 |