| Taille : | 2.03 m |
| Poids : | 106 kgs |
| Poste : | Intérieur/Pivot |
| Date de naissance : | 26/06/1992 (34 ans) |
| Lieu de naissance : | Charlotte |
| Lieu de naissance : | Américain |
| Club actuel : | Antibes |
| Clubs précédents : | Charlotte Christian School [Prep school] - Virginia [NCAA] - Rio Grande Valley Vipers [D-League] |
| Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 Antibes - ProA |
Moyenne | 29 | 28 | 4.2 | 7.1 | 58.7 | 0.2 | 0.7 | 36.8 | 0.9 | 2.7 | 34.6 | 1.6 | 5.8 | 7.4 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 1.9 | 2.3 | 9.5 | 13.4 |
| Cumul | - | 821 | 121 | 206 | - | 7 | 19 | - | 27 | 78 | - | 46 | 168 | 214 | 19 | 47 | 24 | 55 | 67 | 276 | 389 |