| Taille : | 1.93 m |
| Poids : | 91 kgs |
| Poste : | Arrière/Ailier |
| Date de naissance : | 26/07/1982 (44 ans) |
| Lieu de naissance : | Montgomery |
| Lieu de naissance : | Américain |
| Club actuel : | Cholet |
| Clubs précédents : | Sidney Lanier HS [High school] - Okaloosa-Walton CC [Junior College] - Alabama at Birmingham [NCAA] - Slovan Ljubljana [Slovénie] - Idaho Stampede [D-League] - Union Olimpija Ljubljana [Slovénie] - AEL Limassol [Chypre] - Mons-Hainaut [Belgique] - Vérone [Italie - D2] - Monaco |
| Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 Cholet - ProA |
Moyenne | 6 | 16 | 1.7 | 6.3 | 26.3 | 0.3 | 2.2 | 15.4 | 1.0 | 1.7 | 60.0 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 4.7 | 1.8 |
| Cumul | - | 93 | 10 | 38 | - | 2 | 13 | - | 6 | 10 | - | 3 | 7 | 10 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 28 | 11 | |
| 2014-2015 Monaco - ProB |
Moyenne | 33 | 32 | 6.3 | 13.0 | 48.4 | 1.0 | 3.4 | 30.4 | 2.6 | 3.4 | 76.8 | 0.9 | 3.5 | 4.4 | 0.2 | 3.6 | 1.7 | 2.4 | 2.2 | 16.2 | 16.2 |
| Cumul | - | 1060 | 208 | 430 | - | 34 | 112 | - | 86 | 112 | - | 31 | 114 | 145 | 6 | 120 | 56 | 79 | 71 | 536 | 536 |