| Taille : | 2.04 m |
| Poids : | 107 kgs |
| Poste : | Pivot |
| Date de naissance : | 29/09/1996 (30 ans) |
| Lieu de naissance : | Cayenne |
| Lieu de naissance : | Français |
| Club actuel : | Cholet |
| Clubs précédents : | ASC Tours [Guyane] - Centre Fédéral |
| Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 Cholet - ProA |
Moyenne | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| Cumul | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |