Taille : | 2.08 m |
Poids : | 111 kgs |
Poste : | Intérieur/Pivot |
Date de naissance : | 17/11/1982 (42 ans) |
Lieu de naissance : | Waterloo |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Sans club |
Clubs précédents : | Blair Oaks HS [High school] - Wichita State [NCAA] - Eisbaeren Bremerhaven [Allemagne] - Polonia Varsovie [Pologne] - Anwil Wloclawek [Pologne] - Triumph Lyubertsy Moscou [Russie] - Anwil Wloclawek [Pologne] - Aliaga Petkim [Turquie] - Bandirma Kirmizi [Turquie] - Dijon |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 Dijon - ProA |
Moyenne | 26 | 8 | 0.8 | 2.3 | 36.7 | 0.2 | 0.7 | 23.5 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 2.1 | 3.2 |
Cumul | - | 213 | 22 | 60 | - | 4 | 17 | - | 6 | 6 | - | 21 | 33 | 54 | 4 | 8 | 10 | 10 | 27 | 54 | 82 |