| Taille : | 2.06 m |
| Poids : | 110 kgs |
| Poste : | Pivot |
| Date de naissance : | 26/05/1989 (37 ans) |
| Lieu de naissance : | Philadelphie |
| Lieu de naissance : | Américain |
| Club actuel : | Fos |
| Clubs précédents : | Neumann Goretti HS [High school] - Syracuse [NCAA] - Roanne - Austin Toros [D-League] - Gilboa/Galil Elyon [Israël] - Krasny Oktyabr Volgograd [Russie] - Rain or Shine Elasto Painters [Philippines] - Cocodrilos de Caracas [Venezuela] - Iowa Energy [D-League] - Delaware 87ers [D-League] |
| Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 Roanne - ProA |
Moyenne | 21 | 17 | 3.8 | 6.5 | 58.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.5 | 2.6 | 56.4 | 1.8 | 3.7 | 5.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 2.0 | 9.0 | 11.0 |
| Cumul | - | 363 | 79 | 136 | - | 0 | 0 | - | 31 | 55 | - | 37 | 78 | 115 | 17 | 11 | 9 | 28 | 43 | 189 | 232 |