Taille : | 2.01 m |
Poids : | 95 kgs |
Poste : | Arrière |
Date de naissance : | 18/11/1983 (41 ans) |
Lieu de naissance : | Harlem |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Champville [Liban] |
Clubs précédents : | St. Raymond HS [High school] - North Carolina State [NCAA] - Denver Nuggets [NBA] - Austin Toros [NBDL] - Colorado 14ers [NBDL] - Denver Nuggets [NBA] - Milwaukee Bucks [NBA] - Idaho Stampede [NBDL] - Albuquerque Thunderbirds [NBDL] - Varese [Italie] - Scafati [Italie] - Adelaide 36ers [Australie] - Albuquerque Thunderbirds [NBDL] - Adelaide 36ers [Australie] - Besançon - Melbourne Tigers [Australie] - Trotamundos de Carabobo [Venezuela] - Guangzhou [Chine] - Petrochimi Bandar Imam Harbour [Iran] - Jiangsu [Chine] - BC Minsk [Belarus] - Saigon Heat [Vietnam] - Caciques de Humacao [Porto-Rico] - Marinos de Anzoategui [Venezuela] - Vaqueros de Bayamon [Porto-Rico] - Jiangsu [Chine] - Paris-Levallois - Saint John Mill Rats [Canada] - Paris-Levallois |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 Paris-Levallois - ProA |
Moyenne | 15 | 19 | 3.1 | 5.5 | 56.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 37.5 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 0.6 | 3.7 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 6.7 | 9.3 |
Cumul | - | 288 | 47 | 83 | - | 0 | 1 | - | 6 | 16 | - | 8 | 28 | 36 | 9 | 55 | 11 | 26 | 34 | 100 | 139 | |
2008-2009 Besançon - ProA |
Moyenne | 14 | 30 | 5.1 | 10.0 | 51.4 | 0.1 | 0.4 | 20.0 | 2.1 | 4.1 | 50.0 | 3.2 | 2.5 | 5.7 | 0.5 | 6.1 | 1.2 | 3.3 | 3.1 | 12.4 | 15.7 |
Cumul | - | 421 | 72 | 140 | - | 1 | 5 | - | 29 | 58 | - | 45 | 35 | 80 | 7 | 85 | 17 | 46 | 44 | 174 | 220 |