| Taille : | 1.96 m |
| Poids : | 95 kgs |
| Poste : | Arrière |
| Date de naissance : | 13/06/1989 (37 ans) |
| Lieu de naissance : | Iowa City |
| Lieu de naissance : | Américain |
| Club actuel : | Limoges |
| Clubs précédents : | Iowa City HS [High school] - Iowa [NCAA] - Murcie [Espagne] - Khimik Yuhzny [Ukraine] - TED Kolejliler Ankara [Turquie] |
| Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 Limoges - ProA |
Moyenne | 29 | 16 | 2.1 | 4.1 | 51.7 | 1.1 | 2.6 | 44.6 | 0.6 | 0.7 | 81.0 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 6.0 | 6.9 |
| Cumul | - | 461 | 62 | 120 | - | 33 | 74 | - | 17 | 21 | - | 19 | 35 | 54 | 0 | 35 | 14 | 16 | 49 | 174 | 199 |