| Taille : | 2.03 m |
| Poids : | 93 kgs |
| Poste : | Intérieur |
| Date de naissance : | 04/07/1982 (44 ans) |
| Lieu de naissance : | Chicago |
| Lieu de naissance : | Américain |
| Club actuel : | Angers |
| Clubs précédents : | Southwest Missouri State [NCAA] - KK Zadar [Croatie] - Vilvoorde [Belgique] - Polynorm Giants Bergen [Pays-Bas] - Cholet - Oyak Renault Bursa [Turquie] - Gand [Belgique] - Trabzonspor [Turquie] - Mons-Hainaut [Belgique] |
| Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 Angers - ProB |
Moyenne | 12 | 27 | 2.3 | 6.0 | 38.9 | 0.7 | 2.8 | 24.2 | 1.1 | 1.3 | 86.7 | 1.8 | 4.2 | 6.0 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 2.8 | 6.4 | 10.3 |
| Cumul | - | 323 | 28 | 72 | - | 8 | 33 | - | 13 | 15 | - | 22 | 50 | 72 | 7 | 14 | 12 | 12 | 33 | 77 | 124 | |
| 2006-2007 Cholet - ProA |
Moyenne | 3 | 20 | 3.0 | 7.7 | 39.1 | 1.0 | 3.7 | 27.3 | 1.3 | 2.3 | 57.1 | 1.7 | 3.0 | 4.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 2.7 | 8.3 | 7.3 |
| Cumul | - | 60 | 9 | 23 | - | 3 | 11 | - | 4 | 7 | - | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 25 | 22 |