| Taille : | 2.03 m |
| Poids : | 106 kgs |
| Poste : | Intérieur |
| Date de naissance : | 17/11/1979 (46 ans) |
| Lieu de naissance : | Miami |
| Lieu de naissance : | Américain |
| Club actuel : | Okinawa Ryukyu Golden Kings [Japon] |
| Clubs précédents : | Ventura JC [Junior College] - San Jose State [NCAA] - Beauvais - Estudiantes [Argentine] - Niagara DareDevils [ABA] |
| Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 Beauvais - ProB |
Moyenne | 22 | 24 | 5.0 | 10.8 | 46.4 | 1.0 | 3.0 | 35.4 | 1.6 | 2.4 | 67.3 | 1.4 | 3.8 | 5.2 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 2.9 | 12.6 | 11.5 |
| Cumul | - | 525 | 110 | 237 | - | 23 | 65 | - | 35 | 52 | - | 30 | 84 | 114 | 5 | 20 | 26 | 47 | 63 | 278 | 252 |