jeudi 10 octobre
  • Facebook
  • Twitter

Nanterre

Nanterre
Nom complet : Jeunesse Sportive des Fontenelles Nanterre
Adresse : 14 avenue du Maréchal Joffre, 92000 Nanterre
Numéro de téléphone : 01 47 24 31 85
Numéro de fax : 01 47 24 64 58
Site web : http://www.jsfnanterre.com
Email : siege@jsfnanterre.com
Statut : SAS
Budget : 3,865 M€
Equipementier : Spalding
Président : Jean Donnadieu
Manager général : -
Salle : Palais des Sports M. Thore (1594 places)
Moyenne spectateurs : 1401
Palmarès français : Champion de France en 2013. Vainqueur de la Coupe de France en 2014.
Palmarès européen : Vainqueur de l'EuroChallenge en 2015.
Coach : Pascal Donnadieu
Assistant(s) Coach : Franck Le Goff
Coach Espoirs : Frédéric Donnadieu

Effectif :

Joueur Poste Taille Poids Date de naissance Nationalité
T.J. Campbell Meneur 1.75 85 23/01/1988 Américain
Teddy Cheremond Arrière 1.91 20/07/1996 Français
Brian Greene Intérieur/Ailier 2.03 102 30/08/1981 Américain
Hugo Invernizzi Ailier 1.96 92 07/01/1993 Français
Mouhammadou Jaiteh Pivot 2.08 113 27/11/1994 Français
Doron Lamb Arrière 1.93 95 06/11/1991 Américain
Tasmin Mitchell Intérieur 2.01 111 25/06/1986 Américain
Jérémy Nzeulie Arrière/Meneur 1.88 94 15/02/1991 Français
Warren Racine Meneur/Arrière 1.89 78 10/04/1995 Français
Fernando Raposo Intérieur 2.06 110 07/07/1989 Portugais naturalisé
Mykal Riley Ailier 1.98 85 14/07/1985 Américain
Gerald Robinson Arrière/Meneur 1.85 82 10/02/1989 Américain
Florian Viho Arrière 1.81 29/07/1997 Français

Statistiques :

Joueur MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Rt Moy Co Pd In Bp Pts Moy
Gerald Robinson 17 528 31 84-181 46.4 21-64 46-52 7 50 57 3.4 0.0 4.2 1.4 1.8 235 13.8
Mykal Riley 29 875 30 130-282 46.1 58-147 59-68 32 126 158 5.4 0.1 2.4 1.8 2.7 377 13.0
Mouhammadou Jaiteh 29 764 26 150-280 53.6 0-0 69-98 94 145 239 8.2 0.8 1.0 0.8 2.2 369 12.7
Jérémy Nzeulie 29 744 26 99-235 42.1 47-136 38-51 15 67 82 2.8 0.1 2.0 0.5 1.4 283 9.8
T.J. Campbell 29 900 31 93-237 39.2 65-162 22-28 7 43 50 1.7 0.0 4.3 0.8 1.6 273 9.4
Tasmin Mitchell 29 704 24 93-205 45.4 46-110 25-35 28 89 117 4.0 0.2 1.3 0.8 1.2 257 8.9
Doron Lamb 9 160 18 26-58 44.8 7-25 11-16 1 5 6 0.7 0.0 1.0 0.1 0.2 70 7.8
Hugo Invernizzi 29 523 18 55-144 38.2 43-117 15-17 12 60 72 2.5 0.1 1.0 0.5 0.7 168 5.8
Brian Greene 9 130 14 16-36 44.4 6-17 2-4 5 14 19 2.1 0.0 0.2 0.4 0.8 40 4.4
Fernando Raposo 29 392 14 55-80 68.8 0-0 7-20 41 53 94 3.2 0.2 0.4 0.1 0.6 117 4.0
Warren Racine 13 55 4 8-12 66.7 4-7 2-2 1 5 6 0.5 0.0 0.2 0.0 0.5 22 1.7
Teddy Cheremond 5 9 2 1-4 25.0 0-3 0-0 0 1 1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 2 0.4
Florian Viho 3 3 1 0-1 0.0 0-1 0-0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0
* Romero Osby438106-1540.02-50-01341.00.00.00.50.3143.5