mercredi 09 octobre
  • Facebook
  • Twitter

Gravelines

Gravelines
Nom complet : Basket Club Maritime Gravelines Dunkerque Grand Littoral
Adresse : Place du Polder, BP 119, Sportica, 59820 Gravelines
Numéro de téléphone : 03 28 51 97 00
Numéro de fax : 03 28 51 97 05
Site web : http://www.bcmbasket.com
Email : contact@bcmbasket.com
Statut : SAEMS
Budget : 5,398 M€
Sponsor(s) maillot : Dalkia
Equipementier : Kipsta
Président : Christian Devos
Manager général : Hervé Beddeleem
Salle : Roger Lemaire - Sportica (3043 places)
Moyenne spectateurs : 2973
Palmarès français : Vainqueur de la Coupe de France en 2005. Vainqueur de la Semaine des As en 2011 et de la Leaders Cup en 2013.
Palmarès européen : -
Coach : Christian Monschau
Assistant(s) Coach : Christophe Millois
Coach Espoirs : Julien Mahé

Effectif :

Joueur Poste Taille Poids Date de naissance Nationalité
Jordan Aboudou Ailier 1.96 30/01/1991 Français
Andrew Albicy Meneur 1.70 68 21/03/1990 Français
Tyrone Brazelton Meneur 1.83 82 30/03/1986 Américain
Graham Brown Pivot 2.05 111 19/08/1984 Américain
Marcus Dove Intérieur/Pivot 2.00 102 17/06/1985 Américain
Steven Gray Arrière/Meneur 1.95 93 08/04/1989 Américain
Juby Johnson Ailier 1.98 93 08/11/1981 Américain
Théo Lefebvre Meneur 1.80 04/09/1995 Français
Adam Mokoka Meneur/Arrière 1.93 18/07/1998 Français
Jean-Frédéric Morency Ailier 2.00 30/05/1989 Français
Wen Mukubu Arrière/Ailier 1.98 93 03/08/1983 Congolais-Belge
Fabien Paschal Intérieur/Pivot 2.08 17/04/1991 Français
Pape Sy Arrière/Meneur 1.99 100 05/04/1988 Franco-Sénégalais

Statistiques :

Joueur MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Rt Moy Co Pd In Bp Pts Moy
Steven Gray 28 819 29 137-314 43.6 79-193 39-43 4 52 56 2.0 0.0 2.0 1.1 1.5 392 14.0
Marcus Dove 25 651 26 130-203 64.0 0-1 50-77 39 108 147 5.9 0.9 1.3 0.8 2.0 310 12.4
Pape Sy 27 813 30 114-218 52.3 22-71 79-97 16 101 117 4.3 0.1 2.2 1.3 1.5 329 12.2
Andrew Albicy 27 859 32 93-215 43.3 50-135 45-61 8 47 55 2.0 0.1 6.1 2.1 2.0 281 10.4
Tyrone Brazelton 15 293 20 44-106 41.5 17-49 16-21 3 19 22 1.5 0.0 2.4 0.9 1.0 121 8.1
Jean-Frédéric Morency 29 610 21 79-167 47.3 13-53 36-60 42 77 119 4.1 0.2 0.5 0.7 1.1 207 7.1
Jordan Aboudou 29 556 19 70-139 50.4 3-16 23-56 26 88 114 3.9 0.5 0.8 0.7 1.3 166 5.7
Graham Brown 29 477 16 64-116 55.2 0-0 21-36 51 81 132 4.6 0.3 1.1 0.3 1.1 149 5.1
Wen Mukubu 28 473 17 51-130 39.2 18-68 18-26 12 45 57 2.0 0.1 0.8 0.7 0.8 138 4.9
Fabien Paschal 15 72 5 14-28 50.0 3-3 4-7 9 1 10 0.7 0.1 0.1 0.1 0.5 35 2.3
Théo Lefebvre 2 3 2 1-1 100.0 0-0 0-0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 1.0
Adam Mokoka 1 1 1 0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0
* George Tsintsadze141731216-5529.16-2917-23016161.10.11.60.61.6553.9