jeudi 28 mars
  • Facebook
  • Twitter

ProA : Top stats saison 2015-2016

Lancers francs tentés
Place Joueur Equipe Cumul MJ Moyenne
1 Ron Lewis Rouen 154 29 5.3
2 Michael Thompson Pau-Orthez 141 29 4.9
3 Jamal Shuler Monaco 135 29 4.7
4 Tywain McKee Le Mans 127 29 4.4
5 Nicolas De Jong Cholet 70 16 4.4
6 Elton Brown Le Havre 80 20 4.0
7 Devin Booker Chalon 105 27 3.9
8 Tim Blue Antibes 104 28 3.7
9 Adrian Uter Monaco 107 29 3.7
- Alex Young Châlons-Reims 107 29 3.7
11 Matt Howard Strasbourg 66 18 3.7
12 Pape Sy Gravelines 97 27 3.6
13 Willie Deane Le Havre 56 16 3.5
14 Jeremy Hazell Chalon 97 28 3.5
15 Drew Gordon Châlons-Reims 99 29 3.4
16 Nobel Boungou colo Limoges 92 27 3.4
17 Mouhammadou Jaiteh Nanterre 98 29 3.4
18 Mouphtaou Yarou Le Mans 94 28 3.4
19 Chris Jones Paris-Levallois 80 24 3.3
20 Paul Carter Antibes 93 28 3.3
TJ Pts TR TT %T TR3 TT3 %3P LFR LFT %LF
F Fp Ro Rd Rt In Co CS Bp Pd Eval
LEGENDE
TJ Temps de jeu F Fautes commises
Pts Points Fp Fautes provoquées
TR Tirs réussis Ro Rebonds offensifs
TT Tirs tentés Rd Rebonds défensifs
%T Pourcentage aux tirs Rt Total rebonds
TR3 3 pts réussis In Interceptions
TT3 3 pts tentés Co Contres
%3P Pourcentage aux 3 pts CS Contres subis
LFR Lancers francs réussis Bp Balles perdues
LFT Lancers francs tentés Pd Passes décisives
%LF Pourcentage aux lancers francs Eval Evaluation

En savoir plus :