vendredi 29 mars
  • Facebook
  • Twitter

ProA : Top stats saison 2015-2016

Meilleurs intercepteurs
Place Joueur Equipe Cumul MJ Moyenne
1 Andrew Albicy Gravelines 58 27 2.1
2 Souleyman Diabaté Rouen 41 21 2.0
3 Mykal Riley Nanterre 53 29 1.8
4 Wilfried Yeguete Pau-Orthez 47 29 1.6
5 Eric Dawson Paris-Levallois 28 18 1.6
6 Tywain McKee Le Mans 44 29 1.5
- Antoine Eïto Orléans 44 29 1.5
- Alex Young Châlons-Reims 44 29 1.5
9 Jason Rich Paris-Levallois 28 20 1.4
10 Drew Gordon Châlons-Reims 40 29 1.4
11 Gerald Robinson Nanterre 23 17 1.4
12 Jamal Shuler Monaco 38 29 1.3
13 Pape Sy Gravelines 35 27 1.3
14 Trévon Hughes Cholet 33 26 1.3
15 Léo Westermann Limoges 35 28 1.3
16 Chris Lofton Le Mans 31 25 1.2
17 Paul Carter Antibes 34 28 1.2
18 Ron Lewis Rouen 35 29 1.2
19 Chevon Troutman Orléans 27 23 1.2
20 Chris Jones Paris-Levallois 28 24 1.2
TJ Pts TR TT %T TR3 TT3 %3P LFR LFT %LF
F Fp Ro Rd Rt In Co CS Bp Pd Eval
LEGENDE
TJ Temps de jeu F Fautes commises
Pts Points Fp Fautes provoquées
TR Tirs réussis Ro Rebonds offensifs
TT Tirs tentés Rd Rebonds défensifs
%T Pourcentage aux tirs Rt Total rebonds
TR3 3 pts réussis In Interceptions
TT3 3 pts tentés Co Contres
%3P Pourcentage aux 3 pts CS Contres subis
LFR Lancers francs réussis Bp Balles perdues
LFT Lancers francs tentés Pd Passes décisives
%LF Pourcentage aux lancers francs Eval Evaluation

En savoir plus :