vendredi 19 avril
  • Facebook
  • Twitter

ProA : Top stats saison 2015-2016

Meilleurs rebondeurs
Place Joueur Equipe Cumul MJ Moyenne
1 Mouphtaou Yarou Le Mans 314 28 11.2
2 Drew Gordon Châlons-Reims 283 29 9.8
3 Wilfried Yeguete Pau-Orthez 251 29 8.7
4 Randal Falker Nancy 142 17 8.4
5 Mouhammadou Jaiteh Nanterre 239 29 8.2
6 Florent Piétrus Nancy 177 22 8.0
7 Devin Booker Chalon 203 27 7.5
8 Akil Mitchell Antibes 214 29 7.4
9 Elton Brown Le Havre 144 20 7.2
10 Murphy Holloway Cholet 195 28 7.0
11 Guerschon Yabusele Rouen 196 29 6.8
12 Darryl Watkins ASVEL 192 29 6.6
13 David Andersen ASVEL 189 29 6.5
14 Eric Dawson Paris-Levallois 116 18 6.4
15 Moustapha Fall Antibes 140 22 6.4
16 Tyler Cain Dijon 168 28 6.0
17 Marcus Dove Gravelines 147 25 5.9
18 Marcellus Sommerville Orléans 170 29 5.9
19 Joe Trapani Cholet 163 28 5.8
20 J.K. Edwards Pau-Orthez 168 29 5.8
TJ Pts TR TT %T TR3 TT3 %3P LFR LFT %LF
F Fp Ro Rd Rt In Co CS Bp Pd Eval
LEGENDE
TJ Temps de jeu F Fautes commises
Pts Points Fp Fautes provoquées
TR Tirs réussis Ro Rebonds offensifs
TT Tirs tentés Rd Rebonds défensifs
%T Pourcentage aux tirs Rt Total rebonds
TR3 3 pts réussis In Interceptions
TT3 3 pts tentés Co Contres
%3P Pourcentage aux 3 pts CS Contres subis
LFR Lancers francs réussis Bp Balles perdues
LFT Lancers francs tentés Pd Passes décisives
%LF Pourcentage aux lancers francs Eval Evaluation

En savoir plus :