vendredi 29 mars
  • Facebook
  • Twitter

Pau-Orthez - Reims 86-78

Pau-Orthez
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fp Ro Rd Rt In Co Bp Pd Eval
C.C. Harrison 31 22 7-12 5-8 3-4 4 3 2 2 4 4 0 2 1 23
Michael Bauer 12 14 6-9 1-4 1-1 3 1 0 1 1 0 0 1 1 12
Thierry Rupert 21 12 6-10 0-0 0-1 2 2 2 4 6 1 0 1 0 13
Ian Mahinmi 18 10 5-5 0-0 0-0 4 1 0 2 2 0 0 1 0 11
Cédric Ferchaud 13 9 3-4 3-4 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 10
Britton Johnsen 25 9 4-13 1-6 0-0 2 2 1 2 3 1 1 3 3 5
Ricardo Greer 33 8 3-7 2-3 0-0 3 1 1 3 4 2 0 2 4 12
Frédéric Fauthoux 12 1 0-1 0-1 1-2 2 1 0 1 1 1 0 0 5 6
Xane D'Almeida 28 1 0-3 0-3 1-2 2 2 0 2 2 0 0 3 8 4
Ludovic Vaty 7 0 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1
Total équipe 200 86 34-65 12-29 6-10 23 14 7 18 25 9 1 13 24 97
 
Reims
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fp Ro Rd Rt In Co Bp Pd Eval
Antoine Mendy 28 27 9-14 2-5 7-8 2 4 2 5 7 0 0 3 0 25
Markus Carr 40 27 8-14 5-8 6-6 3 5 2 2 4 0 0 3 7 29
Nick Bradford 28 9 2-10 0-2 5-7 3 7 2 4 6 1 0 3 2 5
Rob Lewin 33 7 3-5 0-0 1-4 2 4 1 6 7 3 1 2 2 13
Matt Schneidermann 35 5 2-8 0-4 1-1 3 1 1 4 5 3 0 0 0 7
Benoît Gillet 30 3 1-3 1-2 0-0 0 1 0 2 2 2 0 1 0 4
Thomas Jonckheere 6 0 0-1 0-0 0-0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 -1
Total équipe 200 78 25-55 8-21 20-26 15 22 8 24 32 9 1 13 11 82