mardi 19 mars
  • Facebook
  • Twitter

Gravelines - Brest 78-66

Gravelines
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fp Ro Rd Rt In Co Bp Pd Eval
Kevin Johnson 31 14 7-13 0-0 0-0 1 2 5 12 17 0 3 2 3 29
Saulius Kuzminskas 16 13 3-4 0-0 7-8 2 4 6 4 10 0 1 1 0 21
Dainius Adomaitis 33 11 5-10 1-4 0-0 1 0 0 2 2 1 1 4 3 9
Derrick Alston 14 9 2-3 0-0 5-8 3 7 3 5 8 0 0 2 1 12
Andre Owens 24 8 4-7 0-2 0-0 3 1 0 0 0 2 0 2 4 9
Tyson Wheeler 21 8 3-6 2-5 0-0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 7
Fabien Dubos 15 6 2-4 0-0 2-2 1 1 1 4 5 0 0 1 0 8
Jermaine Walker 24 5 2-10 1-3 0-0 1 0 0 2 2 0 0 2 1 -2
Arnaud Kerckhof 18 4 2-3 0-0 0-0 2 1 1 1 2 2 0 2 3 8
Loïc Akono 2 0 0-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nicolas Taccoen 1 0 0-0 0-0 0-2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -3
Samy Ouellani 1 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total équipe 200 78 30-61 4-14 14-20 19 17 16 30 46 5 5 17 18 98
 
Brest
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fp Ro Rd Rt In Co Bp Pd Eval
Maurice Bailey 27 14 4-9 0-2 6-8 1 6 1 0 1 1 0 5 2 6
Andrew Drevo 33 13 5-15 0-4 3-3 3 2 2 9 11 1 1 2 1 15
Ismaïla Sy 30 11 4-11 1-3 2-2 2 3 0 3 3 1 0 1 1 8
Nils Gouacide 33 10 3-5 0-0 4-6 3 6 2 2 4 1 0 0 0 11
Garry Chathuant 33 8 4-11 0-3 0-0 2 1 4 0 4 4 0 3 2 8
Yunss Akinocho 12 7 3-4 1-1 0-0 3 0 2 1 3 2 1 1 0 11
Turner Battle 18 3 1-7 0-4 1-2 1 1 1 1 2 0 0 0 1 -1
Jimmy Verove 14 0 0-1 0-1 0-0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1
Total équipe 200 66 24-63 2-18 16-21 17 19 12 17 29 11 2 12 7 59