vendredi 19 avril
  • Facebook
  • Twitter

Pau-Orthez - Dijon 82-50

Pau-Orthez
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fp Ro Rd Rt In Co Bp Pd Eval
Thierry Gadou 22 15 5-8 2-3 3-5 2 4 1 2 3 3 0 1 1 16
C.C. Harrison 23 14 5-11 4-9 0-0 2 0 0 3 3 3 0 3 1 12
Souarata Cissé 17 11 3-7 3-5 2-2 1 1 0 1 1 0 0 1 1 8
T.J. Lux 18 10 3-5 0-0 4-4 1 2 2 3 5 0 2 1 0 14
Brooks Sales 22 9 3-4 0-0 3-4 2 4 7 6 13 3 2 2 0 23
Xane D'Almeida 16 8 3-5 1-1 1-2 3 2 1 0 1 1 0 0 2 9
Artur Drozdov 20 7 3-6 1-3 0-2 2 2 0 3 3 1 1 1 0 6
Frédéric Fauthoux 10 3 1-4 1-3 0-0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Lonnie Cooper 22 2 0-4 0-2 2-2 2 3 0 0 0 0 0 1 11 8
Jeff Varem 12 2 0-2 0-1 2-2 1 3 0 1 1 0 0 3 0 -2
Thierry Rupert 16 1 0-0 0-0 1-2 1 1 1 5 6 0 0 0 0 6
Jonathan Aka 2 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Total équipe 200 82 26-57 12-27 18-25 20 22 12 25 37 11 5 15 18 100
 
Dijon
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fp Ro Rd Rt In Co Bp Pd Eval
Jimmy Baxter 38 18 7-16 1-2 3-3 3 2 3 2 5 1 1 2 2 16
Maleye Ndoye 26 8 2-7 2-5 2-4 3 2 0 4 4 1 0 3 1 4
Mario Bennett 28 7 2-5 0-1 3-4 4 3 4 10 14 1 3 5 0 16
Eric Micoud 29 5 1-7 1-5 2-2 4 4 0 1 1 1 0 2 6 5
Jérôme Monnet 21 5 2-5 0-0 1-2 2 1 2 0 2 3 0 1 0 5
Igor Perica 15 3 1-1 1-1 0-0 4 1 0 2 2 0 0 1 1 5
Yakhouba Diawara 25 2 1-13 0-4 0-0 1 2 1 1 2 1 0 3 0 -10
Etienne Plateau 17 2 0-4 0-1 2-6 1 5 0 1 1 0 0 1 1 -5
Sylvain Marco 1 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total équipe 200 50 16-58 5-19 13-21 22 20 10 21 31 8 4 18 11 36