jeudi 28 mars
  • Facebook
  • Twitter

Angers - Rueil 80-83

Angers
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fp Ro Rd Rt In Co Bp Pd Eval
Dwayne Morton 40 26 8-14 0-2 10-10 1 5 7 9 16 3 2 5 1 37
Rolan Roberts 31 18 9-15 0-0 0-2 3 5 0 4 4 0 2 3 3 16
Benoît Braun 20 11 4-9 3-7 0-0 3 0 6 2 8 1 2 0 0 17
Johan Rathieuville 27 7 1-5 1-5 4-4 4 2 0 1 1 4 0 0 9 17
Stéphane Alger 7 6 3-3 0-0 0-0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 7
Andrius Ragauskas 27 6 2-5 1-4 1-2 3 3 0 1 1 0 0 4 2 1
Eric John 25 4 1-5 0-0 2-2 1 1 0 2 2 0 0 0 2 4
Alex Sturm 21 2 1-5 0-1 0-0 3 0 3 2 5 0 1 1 2 5
Guillaume Bonneau 2 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2
Total équipe 200 80 29-61 5-19 17-20 20 16 16 22 38 9 7 14 21 106
 
Rueil
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fp Ro Rd Rt In Co Bp Pd Eval
Joe Williams 39 21 8-13 2-3 3-3 3 2 6 5 11 0 0 1 2 28
Ted Berry 40 16 6-14 1-6 3-5 2 6 0 3 3 2 0 2 6 15
William Gradit 40 14 6-15 2-4 0-0 0 0 0 5 5 1 0 5 3 9
David Condouant 36 12 3-5 0-0 6-10 4 9 2 2 4 3 0 4 7 16
Bryan Edwards 20 12 4-6 4-6 0-2 4 3 0 0 0 0 0 0 1 9
Rény Hannibal 25 8 4-8 0-0 0-0 3 0 1 4 5 0 0 2 1 8
Total équipe 200 83 31-61 9-19 12-20 16 20 9 19 28 6 0 14 20 85