vendredi 29 mars
  • Facebook
  • Twitter

Clermont - Hyères-Toulon 74-76

Clermont
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fp Ro Rd Rt In Co Bp Pd Eval
Charles Gosa 34 20 6-15 2-6 6-8 2 7 2 4 6 4 0 2 1 18
Régis Racine 22 14 4-7 1-3 5-5 4 4 0 0 0 2 0 2 1 12
David Mélody 29 13 5-11 0-1 3-3 3 4 1 3 4 2 0 4 1 10
Demba M'Bengué 40 13 5-7 1-1 2-4 3 4 5 11 16 2 0 6 2 23
Sambou Traoré 22 8 3-6 0-0 2-2 3 2 1 2 3 2 0 1 0 9
Nikola Vucurovic 8 3 1-2 0-1 1-2 2 1 0 1 1 0 0 2 0 0
Mekeli Wesley 8 2 1-3 0-0 0-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gauthier Darrigand 13 1 0-3 0-3 1-2 3 1 0 0 0 2 0 2 1 -2
Fabrice Périac 4 0 0-1 0-1 0-0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Dounia Issa 11 0 0-0 0-0 0-0 2 1 1 0 1 1 1 1 0 2
Jovo Glavinic 9 0 0-6 0-2 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -5
Total équipe 200 74 25-61 4-18 20-26 25 24 10 21 31 17 1 20 7 68
 
Hyères-Toulon
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fp Ro Rd Rt In Co Bp Pd Eval
Jason Rowe 38 26 8-15 2-4 8-8 3 6 2 2 4 3 0 5 5 26
Laurent Bernard 36 18 6-12 1-3 5-6 5 4 1 3 4 5 0 5 3 18
Nedeljko Asceric 26 12 4-9 1-3 3-8 3 4 2 7 9 1 0 3 2 11
Ian Lockhart 23 8 4-5 0-0 0-2 3 2 2 2 4 3 0 4 1 9
Laurent Legname 32 6 1-8 0-4 4-6 3 4 0 1 1 1 0 0 2 1
Kyle Milling 35 6 3-5 0-0 0-2 2 3 2 9 11 1 0 3 2 13
Franck Bouteille 10 0 0-1 0-0 0-0 5 2 0 1 1 1 0 0 0 1
Total équipe 200 76 26-55 4-14 20-32 24 25 9 25 34 15 0 20 15 79