Taille : | 1.96 m |
Poids : | 104 kgs |
Poste : | Ailier |
Date de naissance : | 12/05/1987 (37 ans) |
Lieu de naissance : | Columbus |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Sans club |
Clubs précédents : | Westland HS [High school] - Findlay [NCAA D2] - Kyoto Hannaryz [Japon] - New-Mexico Thunderbirds [D-League] - Liège [Belgique] - Mons-Hainaut [Belgique] - Chalon-sur-Saône |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 Chalon - ProA |
Moyenne | 6 | 25 | 2.5 | 8.3 | 30.0 | 0.8 | 4.2 | 20.0 | 3.2 | 3.5 | 90.5 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 0.0 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 3.3 | 9.0 | 7.2 |
Cumul | - | 150 | 15 | 50 | - | 5 | 25 | - | 19 | 21 | - | 5 | 15 | 20 | 0 | 11 | 4 | 9 | 20 | 54 | 43 |