Taille : | 1.93 m |
Poids : | 95 kgs |
Poste : | Arrière |
Date de naissance : | 25/06/1985 (39 ans) |
Lieu de naissance : | Albany |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Sans club |
Clubs précédents : | Monroe HS [High school] - Southern Methodist [NCAA] - South Alabama [NCAA] - Energa Czarni Slupsk [Pologne] - Udine [Italie - A2] - Pau-Lacq-Orthez |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 Pau-Orthez - ProA |
Moyenne | 28 | 25 | 4.6 | 11.0 | 42.3 | 1.9 | 5.0 | 38.6 | 1.8 | 2.1 | 84.7 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 0.0 | 2.3 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 13.0 | 11.4 |
Cumul | - | 712 | 130 | 307 | - | 54 | 140 | - | 50 | 59 | - | 19 | 77 | 96 | 0 | 64 | 35 | 54 | 37 | 364 | 319 |